« Modèle:Infobulle » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><span class=" | <includeonly><span class="m-popups">{{{1|}}}<span class="m-popups-card"><span class="m-popups-content">{{#if:{{{image|}}}|[[Fichier:{{{image}}}|100px|right|class=m-popups-image]]|}}<span class="m-popups-title">{{{1|}}}</span>{{{2|}}}</span></span></includeonly><noinclude> | ||
== | == Usage == | ||
Ce modèle permet de créer une carte de prévisualisation au survol, similaire à Wikipédia. | |||
'''Syntaxe :''' | '''Syntaxe :''' | ||
<pre>{{Infobulle|Mot|Définition détaillée|image=Nom_de_l_image.png}}</pre> | |||
* | |||
'''Paramètres :''' | |||
* '''1''' : Le mot qui sera affiché et souligné dans votre article. | |||
* '''2''' : Le texte de définition qui apparaîtra dans la boîte. | |||
* '''image''' : (Optionnel) Le nom d'une image importée sur votre wiki. | |||
[[Catégorie:Modèle de présentation]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Dernière version du 24 avril 2026 à 21:17
Usage
Ce modèle permet de créer une carte de prévisualisation au survol, similaire à Wikipédia.
Syntaxe :
{{Infobulle|Mot|Définition détaillée|image=Nom_de_l_image.png}}
Paramètres :
- 1 : Le mot qui sera affiché et souligné dans votre article.
- 2 : Le texte de définition qui apparaîtra dans la boîte.
- image : (Optionnel) Le nom d'une image importée sur votre wiki.